VIVA Grand – Technische Daten
Max. Geschwindigkeit | 6/8/12 km/h | |
Gesamtlängemit Standardbeinstützenohne Beinstützen | 98 cm73 cm | |
Breite | 63 cm | |
Wenderadius mit Beinstützen | 83 cm | |
Sitzbreite Standard | 38 – 50 cm | |
Sitztiefe Standard | 40 – 54 cm | |
Min. Sitzhöheohne Sitzpolsterinkl. SKS-Standardsitz | 42.5 cm46.5 cm | |
Sitzneigungmechanisch einstellbarelektrisch | 0/4 – 50 Grad (mit Lift bis 40 Grad) | |
Rückenneigungmechanisch einstellbarelektrisch | 82 – 135 Grad82 – 153 Grad | |
El. Sitzlift | 0 – 30 cm | |
(Elektrisch) hochstellbare Beinstützen | ||
Einstellbare Beinstützenträgerwinkel | 0 – 10 Grad | |
Durchmesser Vorderräder | 23/26 cm | |
Durchmesser Antriebsräder | 35 cm | |
Antriebsmotor | 2 x 350 Watt | |
Batterien | 2 x 12V / 78 Ah (C20) | |
Zuladung | 180 kg | |
Max. Hindernishöhe | 8 cm |
Technische Zeichnungen
Sie möchten Zugang zu den Technischen Zeichnungen erhalten?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
/